Цены на технологии
Цены на оборудование
Цены на добавки
Цены - разное
| № | Наименование оборудования | Код товара | Единица измерения | Цена (Руб.) | Описание (для просмотра описания нажмите на ссылку) |
| 1 | Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 С (в комплекте: установка, шланги, распылительный пистолет, форсунки, фильтры) | ЖР-01 | шт. | 98 000,0 | (см. описание) |
| 2 | Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СР (в комплекте: установка, шланги, распылительный пистолет, форсунки, фильтры) | ЖР-02 | шт. | 98 000,0 | (см. описание) |
| 3 | Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 БР (в комплекте: установка, шланги, распылительный пистолет, форсунки, фильтры) | ЖР-03 | шт. | 138 000,0 | (см. описание) |
| 4 | Установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 СТР (в комплекте: установка, шланги, распылительный пистолет, форсунки, фильтры) | ЖР-04 | шт. | 98 000,0 | (см. описание) |
| 5 | Станция подъема компонентов СПК-Р (без стоимости выходных шлангов) | ЖР-05 | шт. | 38 000,0 | (см. описание) |
| 6 | Станция подъема компонентов СПК-К (без стоимости выходных шлангов) | ЖР-06 | шт. | 6 000,0 | (см. описание) |
| 7 | Шланг высокого давления, 15 м | ЖР-07 | шт. | 6 000,0 | |
| 8 | Насос шестеренный НШ-16 | ЖР-08 | шт. | 2 000,0 | |
| 9 | Насос шестеренный НШ-32 | ЖР-09 | шт. | 3 200,0 | |
| 10 | Сопло реверсное | ЖР-10 | шт. | 2 500,0 | |
| 11 | Сопло | ЖР-11 | шт. | 1 500,0 | |
| 1 | Установка для производства карбамидного пенопласта УПКП-1 | КП-01 | шт. | 54 900,0 | (см. описание) |
| 2 | Установка для производства карбамидного пенопласта УПКП-2 | КП-02 | шт. | 74 900,0 | (см. описание) |
| 3 | Дополнительное навесное оборудование на установку УЖК-2 С, для производства карбамидного пенопласта | КП-03 | шт. | 15 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Комплекс для производства листового пенопласта, производительностью до 40 м.куб в смену | ПП-01 | шт. | 825 500,0 | (см. описание) |
| 1 | Установка УППН-1 для производства пенополиуретана (ППУ) напылением | ПУ-01 | шт. | 94 900,0 | (см. описание) |
| 1 | Станок для резки блока пенопласта | РП-01 | шт. | 55 000,0 | (см. описание) |
| 2 | Автоматический станок для раскроя блоков пенопласта | РП-02 | шт. | 90 000,0 | (см. описание) |
| 3 | Станок фигурной резки пенопласта 2D | РП-03 | шт. | 115 000,0 | (см. описание) |
| 4 | Станок фигурной резки пенопласта 3D | РП-04 | шт. | 125 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Вакуумно-формовочный станок ВФС-1 | ВФ-01 | шт. | 80 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Установка для инфракрасной регенерации (нагрева) асфальта | РА-01 | шт. | по запросу | (см. описание) |
| 1 | Фрезерная станция с ЧПУ серия 850 КТ | ГР-01 | шт. | 240 000,0 | (см. описание) | 2 | Фрезерная станция с ЧПУ серия 1285 SU | ГР-02 | шт. | 400 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Пеногенератор непрерывного действия для изготовления пенобетона ПГН-1 | ПБ-01 | шт. | 24 900,0 | (см. описание) |
| 2 | Пенобетонный комплекс ПК-1 (1куб.м./час) | ПБ-02 | шт. | 55 900,0 | (см. описание) |
| 3 | Пенобетонный комплекс ПК-2 (2,0 куб.м./час) | ПБ-03 | шт. | 210 000,0 | (см. описание) |
| 4 | Автоматизированный модульный завод по производству пенобетона "СтройПенобетон-40" (40 куб.м./смена) | ПБ-04 | шт. | 1 735 600,0 | (см. описание) |
| 5 | Смеситель турбулентного типа НАВИГАТОР 150 для производства пенобетона | ПБ-05 | шт. | 81 900,0 | (см. описание) |
| 6 | Смеситель турбулентного типа НАВИГАТОР 250 для производства пенобетона | ПБ-06 | шт. | 108 800,0 | (см. описание) |
| 1 | Вибростол ВС-120 (с вертикальной вибрацией, 1 вибратор, рабочая поверхность 800х1200 мм.) | ВС-01 | шт. | 20 000,0 | (см. описание) |
| 2 | Вибростол Виброид 1000 (с вертикальной вибрацией, 2 вибратора, рабочая поверхность 800х1500 мм.) | ВС-02 | шт. | 52 700,0 | (см. описание) |
| 3 | Вибростол ВСГ-001 (с горизонтальной вибрацией, рабочая поверхность 2220х820 мм.) | ВС-03 | шт. | 15 000,0 | (см. описание) |
| 4 | Вибростол ВСГ-001У (с горизонтальной вибрацией, усиленная конструкция, рабочая поверхность 2220х820 мм.) | ВС-04 | шт. | 17 000,0 | (см. описание) |
| 5 | Вибросито ВС-8С | ВС-05 | шт. | 71 500,0 | (см. описание) |
| 6 | Вибросито ВСТО-003 | ВС-06 | шт. | 16 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Станок для производства строительных стеновых блоков Блокмастер | СБ-01 | шт. | 11 500,0 | (см. описание) |
| 2 | Станок для производства строительных стеновых блоков Кайман-2М | СБ-02 | шт. | 38 900,0 | (см. описание) |
| 3 | Станок для производства строительных стеновых блоков Кайман-3 | СБ-03 | шт. | 55 500,0 | (см. описание) |
| 4 | Станок для производства строительных стеновых блоков ВБСК | СБ-04 | шт. | 30 000,0 | (см. описание) |
| 5 | Станок для производства строительных стеновых блоков ВБСК-2 | СБ-05 | шт. | 22 000,0 | (см. описание) |
| 6 | Вибропресс ВП 5М | СБ-06 | шт. | 209 400,0 | (см. описание) |
| 1 | Виброформа для изготовления колец стеновых колодезных ВК 10.9 | БК-01 | шт. | 90 200,0 | (см. описание) |
| 2 | Виброформа для изготовления колец стеновых колодезных ВК 15.9 | БК-02 | шт. | 124 700,0 | (см. описание) |
| 3 | Виброформа для изготовления колец стеновых колодезных ВК 20.6 | БК-03 | шт. | 142 300,0 | (см. описание) |
| 4 | Виброформа для изготовления колец стеновых колодезных ВК 20.9 | БК-04 | шт. | 154 000,0 | (см. описание) |
| 5 | Технологический поддон для виброформы ВК 10.9 | БК-05 | шт. | 10 600,0 | (см. описание) |
| 6 | Технологический поддон для виброформы ВК 15.9 | БК-06 | шт. | 15 800,0 | (см. описание) |
| 7 | Пустотообразователь (нижний или верхний) для ВК 10.9 | БК-07 | шт. | 4 000,0 | (см. описание) |
| 8 | Пустотообразователь (нижний или верхний) для ВК 15.9 | БК-08 | шт. | 5 000,0 | (см. описание) |
| 1 | Экструдер | ПМ-01 | шт. | по запросу | (см. описание) |
| 2 | Пресс формовочный | ПМ-02 | шт. | по запросу | (см. описание) |
| 3 | Пресс-формы, разного вида | ПМ-03 | шт. | по запросу | (см. описание) |
| 1 | Камнекольный станок | КК-01 | шт. | по запросу | (см. описание) |
| 1 | Растворосмеситель КОРВЕТ 200 SUPERMIX | БС-01 | шт. | 71 500,0 | (см. описание) |
| 2 | Растворосмеситель РС-200 | БС-02 | шт. | 28 000,0 | (см. описание) |
| 3 | Растворосмеситель РС-300 | БС-03 | шт. | 31 000,0 | (см. описание) |
| 4 | Бетоносмеситель принудительного действия СКАУТ MINI | БС-04 | шт. | 53 300,0 | (см. описание) |
| 5 | Бетоносмеситель принудительного действия СКАУТ 200 | БС-5 | шт. | 108 600,0 | (см. описание) |
| 6 | Бетоносмеситель принудительного действия СКАУТ 750 ТУРБО | БС-6 | шт. | 407 000,0 | (см. описание) |
| 7 | Бетоносмеситель БС-150 | БС-7 | шт. | 9 700,0 | (см. описание) |
| 8 | Бетоносмеситель БС-200 | БС-8 | шт. | 13 500,0 | (см. описание) |
| 9 | Бетоносмеситель БС-260 | БС-9 | шт. | 22 500,0 | (см. описание) |
| 1 | Винтовой растворонасос СОСНА 4.200 | ПР-01 | шт. | 109 200,0 | (см. описание) |
| 1 | Силос цемента 12 куб.м. | ХМ-01 | шт. | 275 000,0 | по запросу |
| 2 | Силос цемента 20 куб.м. | ХМ-02 | шт. | 313 500,0 | по запросу |
| 3 | Бункер-питатель конвейерный БП ВК 3000/273 | ХМ-03 | шт. | 217 800,0 | по запросу |
| 1 | Смеситель сухих смесей СМ ТУРБОМИКС-500 | CC-01 | шт. | 450 000,0 | по запросу |
| 2 | Смеситель сухих смесей СМ ТУРБОМИКС-750 | CC-02 | шт. | 600 000,0 | по запросу |
| 3 | Смеситель сухих смесей СМ ТУРБОМИКС-1000 | CC-03 | шт. | 750 000,0 | по запросу |
| 4 | Мини-завод для производства сухих строительных смесей ССС ТУРБОМИКС 3/500 | CC-04 | шт. | 6 200 000,0 | по запросу |
| 1 | Станция фасовки в открытые мешки OPEN BAG | ФО-01 | шт. | 341 000,0 | по запросу |
| 2 | Станция фасовки клапанных мешков РОТОРПАК ТУРБО | ФО-02 | шт. | 264 000,0 | по запросу |
| 3 | Станция фасовки клапанных мешков АЭРОПАК ТУРБО | ФО-03 | шт. | 374 000,0 | по запросу |
| 1 | Дробилка (измельчитель) комков | ИМ-01 | шт. | 110 000,0 | по запросу |
| 2 | Дезинтегратор ГОРИЗОНТ 300/4500 7,5 | ИМ-02 | шт. | 230 000,0 | по запросу |
| 3 | Роторная дробилка ВЕЙДЕР 3000 | ИМ-03 | шт. | 374 500,0 | по запросу |
| 1 | Автоматизированный мобильный бетонный завод MOBILBETON 15/750 (15 куб.м./час) | МК-01 | шт. | по запросу | по запросу |
| 2 | Мобильный универсальный пенобетоносмеситель НАВИГАТОР V 3 ЭКСПРЕСС | МК-02 | шт. | по запросу | по запросу |
| 1 | Пластиковые формы на основе пленок, для изготовления искусственного (декоративного) камня, тротуарной плитки, брусчатки, паребрика | Ф-01 | кв.м., шт. | (скачать каталог) | (см. описание) |
| 2 | Эластичные формы для изготовления искусственного (декоративного) камня | Ф-02 | кв.м., шт. | (скачать каталог) | (см. описание) |
| 3 | Металлическая форма для пеноблоков серии «ЛАЗЕРФОРМ» на 0,43 м3, 12 блоков 600х300х200 мм., без днища | Ф-03 | шт. | 15 800,0 | (см. описание) |
| 4 | Металлическая форма для пеноблоков серии «ЛАЗЕРФОРМ» на 0,28 м3, 18 блоков 400х200х200 мм., без днища | Ф-04 | шт. | 13 500,0 | (см. описание) |
Для того, что бы заказать описание необходимого оборудования, указанного в полном прайс-листе, Вам необходимо отправить запрос на наш электронный почтовый ящик.
Оборудование, формы, материалы... высылаются только по 100 % предоплате! После получения предоплаты, заказ высылается через транспортную компанию либо по почте.

