Цены на технологии
Цены на оборудование
Цены на инструмент
Цены на добавки
Цены - разное
Цены на добавки и материалы для малого и домашнего бизнеса по изготовлению строительных и декоративных материалов
| № | Наименование химических компонентов | Код товара | Единица измерения | Цена (Руб.) | Описание (для просмотра описания нажмите на ссылку) |
| 1 | Акриловая смола (пластмасса) в комплекте с отвердителем, тара 10 кг., 20 кг., 50 кг. | Д-01 | кг. | 280,0 | (см. описание) |
| 2 | Формовочная масса быстрого отверждения для изготовления форм (для снятия слепков), тара 0,5 кг. | Д-02 | кг. | 600,0 | (см. описание) |
| 3 | Жидкая двухкомпонентная резина ТЕХНОПРОК, тара 200 кг. | Д-03 | кг. | 99,0 | (см. описание) |
| 4 | Жидкая однокомпонентная резина ТЕХНОПРОК, тара 18 кг. | Д-04 | кг. | по запросу | (см. описание) |
| 5 | Жидкая двухкомпонентная резина ПРОФИКС, тара 200 кг. | Д-05 | кг. | 97,0 | (см. описание) |
| 6 | Жидкая двухкомпонентная резина БРИТ, тара 200 кг. | Д-06 | кг. | 125,0 | (см. описание) |
| 7 | Жидкая цветная резина GPSpraykote, тара 40 л; 12л. | Д-07 | кг. | по запросу | (см. описание) |
| 8 | Кальций хлористый 94%, мешок 25 кг. | Д-08 | кг. | 28,0 | (см. описание) |
| 9 | Кислотный краситель для бетона | Д-09 | кг. | 600,0 | (см. описание) |
| 10 | Пробники кислотного красителя для бетона из семи основных текстур (EA, HD, TP, AA, DH, AM, SP). Общей массой 3,5 кг. | Д-10 | комплект | 1000,0 | (см. описание) |

